<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frame and Form &#187; biblioteca</title>
	<atom:link href="http://www.frameandform.com/category/biblioteca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frameandform.com</link>
	<description>estructura y forma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Selección de enlaces v1.0</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/07/13/seleccion-de-enlaces-v1-0/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/07/13/seleccion-de-enlaces-v1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana en la biblioteca vamos a presentaros una serie de enlaces a páginas que desde Frame and Form visitamos con asiduidad:
Complexitys
Blog del estudio parisino HDA en el que se trata temas como diseño paramétrico, concursos y geometría compleja.
IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) : E-Learning
Esta sección de la página oficial de la IABSE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/07/13/seleccion-de-enlaces-v1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arups on Engineering III &#8211; Key Speech</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/05/17/arups-on-engineering-iii-key-speech/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/05/17/arups-on-engineering-iii-key-speech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Arup]]></category>
		<category><![CDATA[Arups on Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[diseño integrado]]></category>
		<category><![CDATA[Ove Arup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Este es el tercer y último post de la miniserie <a title="Arups on Engineering - F&#38;F" href="http://www.frameandform.com/?s=arups+on+engineering&#38;submit.x=0&#38;submit.y=0&#38;submit=Search" target="_blank">Arups on  Engineering</a>. Anteriormente hemos hablado de los conceptos de <a title="Arups on Engineering I - F&#38;F" href="http://www.frameandform.com/2010/04/19/arups-on-engineering-i-sociedad-de-aprendizaje/" target="_blank">Sociedad de Aprendizaje</a> y de <a title="Arups on Engineering II - F&#38;F" href="http://www.frameandform.com/2010/04/27/arups-on-engineering-ii-diseno-integrado/" target="_blank">Diseño Integrado</a> presentes en los distintos ensayos que componen el libro Arups on Engineering. En este post nos centraremos en la famosa "<a title="PDF Key Speech de Arup (Eng)" href="http://www.google.co.uk/url?sa=t&#38;source=web&#38;ct=res&#38;cd=1&#38;ved=0CBcQFjAA&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.arup.com%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPDF%2FPublications%2FCorporate%2Fthe_key_speech.ashx&#38;ei=qBzwS6f5DIOj_gbutJWNCQ&#38;usg=AFQjCNED1aLdsy6QyOLF72wyQTaGV2-2_A&#38;sig2=8b4cm8HZv8sqgbDVvKgerg" target="_blank">Key Speech</a>" que <a title="Ove Arup - Wikipedia EN" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ove_Arup" target="_blank">Ove Arup</a> impartió en 1970.</p>
<a href="http://www.frameandform.com/images/10.05.16 Arups on engineering III/Casa da Musica.jpg"><img src="http://www.frameandform.com/images/10.05.16 Arups on engineering III/Casa da Musica.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/05/17/arups-on-engineering-iii-key-speech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arups on Engineering II &#8211; Diseño Integrado</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/04/27/arups-on-engineering-ii-diseno-integrado/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/04/27/arups-on-engineering-ii-diseno-integrado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Arup]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">En este segundo post de la miniserie Arups on Engineering <a title="Arups on Engineering I - F&#38;F" href="//www.frameandform.com/2010/04/19/arups-on-engineering-i-sociedad-de-aprendizaje/" target="_blank">(aquí el primero</a> ) hablaremos del concepto del diseño integrado también conocido como arquitectura total.</p>
<p style="text-align: justify">

<a href="http://www.flickr.com/photos/itmpa/4062032272/in/photostream"><img src="http://www.frameandform.com/images/10.04.27 Arups on Engineering II/Kylesku Bridge By itmpa.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/04/27/arups-on-engineering-ii-diseno-integrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arups on Engineering I &#8211; Sociedad de aprendizaje</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/04/19/arups-on-engineering-i-sociedad-de-aprendizaje/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/04/19/arups-on-engineering-i-sociedad-de-aprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Arups on Engineering fue publicado para celebrar el 50 aniversario de la fundación de <a title="Web oficial de Arup" href="http://www.arup.com/" target="_blank">Arup</a> por <a title="Ove Arup - Wikipedia EN" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ove_Arup" target="_blank">Ove Arup</a> en 1946. Este libro revela las entrañas de la firma internacional de diseñadores a través de 30 ensayos escritos por algunos de sus miembros. Varias disciplinas aparecen en el libro en la línea del "<a title="Total design PDF" href="http://www.arup.com/_assets/_download/6A6248FC-19BB-316E-4003FE69F206ADAA.pdf" target="_blank">total design</a>", en esta miniserie de posts nos centraremos en los textos relacionados con el diseño estructural.

<a href="http://www.flickr.com/photos/iqbalaalam/2318330354/"><img src="http://www.frameandform.com/images/10.04.19 Arups on engineering/Kingsgate bridge.jpg" alt="Kingsgatebridge - Foto por Iqbal Aalam" width="600" height="394" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/04/19/arups-on-engineering-i-sociedad-de-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding Bridge Collapses</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/02/22/understanding-bridge-collapses/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/02/22/understanding-bridge-collapses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[collapse]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este es uno de esos libros en lo que probablemente ningún diseñador quiere ver su obra reflejada. Pese a ello el trabajo de Björn Åkesson es muy valioso ya que muestra ejemplos de lo que ocurre cuando las cosas salen mal, muy mal.</p>

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frameandform.com/images/10.02.22%20Understanding%20Bridge%20Collapse/Understanding Bridge Collapses.jpg"><img src="http://www.frameandform.com/images/10.02.22%20Understanding%20Bridge%20Collapse/Understanding Bridge Collapses.jpg" alt="Portada - Understanding Bridge Collapses" width="450" height="612" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/02/22/understanding-bridge-collapses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
