<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frame and Form &#187; edificación</title>
	<atom:link href="http://www.frameandform.com/category/edificacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frameandform.com</link>
	<description>estructura y forma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 10:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pantadome de Xàtiva &#8211; Entrevista a CMD</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/03/31/pantadome-de-xativa-entrevista-a-cmd/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/03/31/pantadome-de-xativa-entrevista-a-cmd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseñador estructural]]></category>
		<category><![CDATA[edificación]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Lázaro]]></category>
		<category><![CDATA[celosia]]></category>
		<category><![CDATA[celosías espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[cmd ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[estructuras móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Kawaguchi]]></category>
		<category><![CDATA[pantadome]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Toros Xativa]]></category>
		<category><![CDATA[Space Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Structural Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Xativa's Bullring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[En este post, continuando con la temática de las <a title="F&#38;F 2011/02/07 Celosias espaciales y sistema pantadome" href="http://www.frameandform.com/2011/02/07/celosias-espaciales-y-sistema-pantadome/" target="_blank">celosías espaciales y en concreto con el sistema Pantadome</a>, exploramos la cubierta de la Plaza de toros de <em>Xàtiva</em>. <a title="Web de CMD Ingenieros" href="http://www.cmdingenieros.com/" target="_blank">CMD Ingenieros</a> nos abrieron las puertas de sus oficinas para compartir con nosotros su experiencia en el empleo del sistema Pantadome.

<a href="http://www.frameandform.com/images/2011/03/Plaza de Toros Xativa - Pantadome.jpg"><img title="Plaza de Toros Xativa - Pantadome" src="http://www.frameandform.com/images/2011/03/Plaza de Toros Xativa - Pantadome.jpg" alt="" width="600" height="208" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/03/31/pantadome-de-xativa-entrevista-a-cmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holmenkollen, el nuevo salto</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/03/09/holmenkollen-el-nuevo-salto/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/03/09/holmenkollen-el-nuevo-salto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[edificación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[estructura acero]]></category>
		<category><![CDATA[Holmenkollen]]></category>
		<category><![CDATA[JDS]]></category>
		<category><![CDATA[Norconsul]]></category>
		<category><![CDATA[voladizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La famosa estación alpina de <a title="wiki" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Holmenkollbakken" target="_blank">Holmenkollen</a>, presenta su nueva plataforma de salto de esquí. El equipo liderado por los arquitectos de <a href="http://blog.jdsarchitects.com" target="_blank">JDS</a> y la ingeniería <a href="http://www.norconsult.com/" target="_blank">Norconsult</a> han creado el nuevo monumento noruego a los deportes de invierno, una torre en <a title="wiki" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cantilever" target="_blank">voladizo</a> inclinado de 69 metros.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.frameandform.com/images/2011/03/JDS_HOP_New-Holmenkollen-Fy_Photo-by-JDS-Marco-Boella-Medium.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3036" title="JDS_HOP_New-Holmenkollen-Fy_Photo-by-JDS-Marco-Boella-Medium" src="http://www.frameandform.com/images/2011/03/JDS_HOP_New-Holmenkollen-Fy_Photo-by-JDS-Marco-Boella-Medium-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/03/09/holmenkollen-el-nuevo-salto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capilla de Palmira &#8211; Félix Candela</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/02/20/capilla-de-palmira-felix-candela/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/02/20/capilla-de-palmira-felix-candela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseñador estructural]]></category>
		<category><![CDATA[edificación]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Candela]]></category>
		<category><![CDATA[capilla de palmira]]></category>
		<category><![CDATA[collapse]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[felix candela]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[paraboloide hiperbolico]]></category>
		<category><![CDATA[superficies regladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La capilla de Palmira en Cuernavaca (México) es una de las obras más famosas del constructor Félix Candela. Construida en el año 1959 esta obra sintetiza a la perfección la obra de Candela resaltando la creatividad, simplicidad y conocimiento estructural de su autor.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<img src="http://www.frameandform.com/images/2011/02/palmira_ayer_01.jpg" alt="" width="600" height="414" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/02/20/capilla-de-palmira-felix-candela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celosías Espaciales y Sistema Pantadome</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/02/07/celosias-espaciales-y-sistema-pantadome/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/02/07/celosias-espaciales-y-sistema-pantadome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 00:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[edificación]]></category>
		<category><![CDATA[celosía espacial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[estructura espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Mamoru Kawaguchi]]></category>
		<category><![CDATA[Namihaya Dome]]></category>
		<category><![CDATA[Palau Sant Jordi]]></category>
		<category><![CDATA[pantadome]]></category>
		<category><![CDATA[space frame]]></category>
		<category><![CDATA[space grid structures]]></category>
		<category><![CDATA[space structure]]></category>
		<category><![CDATA[space truss]]></category>
		<category><![CDATA[spatial structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La <a title="space frame truss definition in wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Truss#Space_frame_truss" target="_blank">celosía espacial</a> es el tipo de estructura preferido por arquitectos e ingenieros para construir grandes cubiertas por ser una estructura ligera, diáfana, y sobre todo por su gran capacidad de adaptación a formas libres y complejas.</p>
<p style="text-align: justify">La celosía espacial es una estructura eficiente porque todas sus partes trabajan a <a title="traccion wiki link" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n" target="_blank">tracción</a> o <a title="Compresion wiki link" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n" target="_blank">compresión</a>. A tracción el aprovechamiento del material puede ser máximo, y a compresión, el uso de un perfil tubular es muy eficaz frente al <a title="Pandeo construpedia Link" href="http://www.construmatica.com/construpedia/Pandeo" target="_blank">pandeo</a> ya que la sección hueca circular posee una relación <a title="radio wiki link" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_de_giro_(ingenier%C3%ADa_estructural)" target="_blank">radio de giro</a>/peso muy favorable.</p>

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frameandform.com/images/2011/02/Cupula-Fernando-Buesa-Arena011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2885" title="Cupula-Fernando-Buesa-Arena01" src="http://www.frameandform.com/images/2011/02/Cupula-Fernando-Buesa-Arena011-600x398.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/02/07/celosias-espaciales-y-sistema-pantadome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://politube.upv.es/uploads/R4S1OI1ss5YIMtMRjUpC.mp4" length="2389088" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Centro Pompidou en Metz</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/06/21/centro-pompidou-en-metz/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/06/21/centro-pompidou-en-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[edificación]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Arup]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Jean de Gastine]]></category>
		<category><![CDATA[madera laminada]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[shigeru ban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El recientemente inaugurado Centro Pompidou de Metz abrió sus puertas el pasado mes de mayo culminando así casi 7 años de desarrollo y construcción de este ambicioso proyecto. Los estudios de <a title="Shigeru Ban en Frame and Form" href="http://www.frameandform.com/2009/07/03/estructuras-de-papel-shigeru-ban/" target="_blank">Shigeru Ban</a> y <a title="Estudio Jean de Gastine" href="http://www.jdg-architectes.com/sba-pompidou-metz2.html" target="_blank">Jean de Gastine</a> unieron fuerzas con los diseñadores estructurales de <a title="Arup en Frame and Form" href="http://www.frameandform.com/2010/04/19/arups-on-engineering-i-sociedad-de-aprendizaje/" target="_blank">Arup</a> con el fin de hacer posible la visión conjunta del centro cultural más importante del <a title="wiki Metz" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Metz" target="_blank">norte de Francia</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frameandform.com/images/2010/06/centre-pompidou-metz-01.jpg"><img class="aligncenter" title="centre pompidou metz 01" src="http://www.frameandform.com/images/2010/06/centre-pompidou-metz-01-600x433.jpg" alt="" width="600" height="433" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/06/21/centro-pompidou-en-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

