<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frame and Form &#187; eventos</title>
	<atom:link href="http://www.frameandform.com/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frameandform.com</link>
	<description>estructura y forma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 10:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ganadores del Footbridge 2011</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/07/07/ganadores-del-footbridge-2011/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/07/07/ganadores-del-footbridge-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Castleford Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Knokke Heist Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[pasarelas]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Herne Canal Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[schlaich bergermann und partner]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlhillebrug]]></category>
		<category><![CDATA[Te Rewa Rewa Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras exponer los <a title="frame and form" href="http://www.frameandform.com/?s=finalistas+footbridge+2011&#38;submit.x=0&#38;submit.y=0&#38;submit=Search" target="_blank">finalistas de cada una de las seis categorías</a>, hoy presentamos los flamantes ganadores de los premios Footbridge 2011. Nuestro colaborador Ricardo Ferraz ha tenido el honor de asistir al congreso y a la ceremonia de entrega de premios permitiéndonos tener la primicia de divulgar los galardonados. Sin más, os dejamos con los ganadores:</p>

<a href="http://www.frameandform.com/images/2011/05/Rhein-Herne-Kanal-Footbridge.jpg"><img class="size-medium wp-image-3284" title="Rhein-Herne Kanal Footbridge (c) schlaich bergermann und partner" src="http://www.frameandform.com/images/2011/05/Rhein-Herne-Kanal-Footbridge-600x350.jpg" alt="Rhein-Herne Kanal Footbridge (c) schlaich bergermann und partner" width="600" height="350" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/07/07/ganadores-del-footbridge-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes Finalistas del Footbridge 2011. Categoría TÉCNICA Vanos Largos</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/06/20/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-largos/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/06/20/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-largos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 03:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Arup]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Center Street Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[College Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Des Moines]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge 2011]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge 2011 awards]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge awards]]></category>
		<category><![CDATA[Footbridge la Defense]]></category>
		<category><![CDATA[Forthside Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Gelsenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kortrijk]]></category>
		<category><![CDATA[kurilpa bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Ney & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Herne Canal Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[schlaich bergermann und partner]]></category>
		<category><![CDATA[Stirling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para completar la lista de <a title="footbridge 2011 cat. estética y técnica" href="http://www.frameandform.com/?s=footbridge+2011&#38;submit.x=0&#38;submit.y=0&#38;submit=Search" target="_blank">los puentes peatonales finalistas</a> según las categorías de los prestigiosos <a title="footbridge awards 2011" href="http://www.bridgeweb.com/MemberPages/article.aspx?id=2344&#38;typeid=14" target="_blank">premios Footbridge 2011</a>, cerramos con las mejores pasarelas TECNICAS inauguradas entre el 2008 y el 2010 cuyo mayor <a title="wiki" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vano" target="_blank">vano</a> supera los 75 metros. Para más información sobre cada pasarela puedes pinchar en sus títulos.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Frame and Form" href="http://www.frameandform.com/2009/10/05/kurilpa-bridge/" target="_blank">Kurilpa Bridge, Brisbane, Australia (+ info)</a></p>

<a href="http://www.frameandform.com/images/2011/06/kurilpa_900x386.jpg"><img class="size-medium wp-image-3337" title="Kurilpa Bridge, Brisbane, Australia (c) Arup" src="http://www.frameandform.com/images/2011/06/kurilpa_900x386-600x257.jpg" alt="Kurilpa Bridge, Brisbane, Australia (c) Arup" width="600" height="257" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/06/20/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-largos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes Finalistas del Footbridge 2011. Categoría TÉCNICA Vanos Medios</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/06/13/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-medios/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/06/13/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge of Peace]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge 2001]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge awards]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Knokke Heist Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Paloma Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Riverside Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Robert I Schroder Overcrossing]]></category>
		<category><![CDATA[Tblisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tradeston Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una vez publicados <a title="footbridge 2011 cat. estética" href="http://www.frameandform.com/?s=footbridge+2011&#38;submit.x=0&#38;submit.y=0&#38;submit=Search" target="_blank">los puentes peatonales con mejor calidad estética</a>, continuamos con las categorías TECNICAS con las pasarelas inauguradas entre el 2008 y el 2010 cuyo mayor <a title="wiki" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vano" target="_blank">vano</a> se encuentre entre los 30 y los 75 metros. </p>

<a href="http://www.frameandform.com/images/2011/06/01_michele_de_lucchi_popup.jpg"><img class="size-full wp-image-3329" title="Bridge of Peace, Tblisi, Georgia" src="http://www.frameandform.com/images/2011/06/01_michele_de_lucchi_popup.jpg" alt="" width="600" height="293" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/06/13/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes Finalistas del Footbridge 2011. Categoría TÉCNICA Vanos Cortos</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/05/09/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-cortos/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/05/09/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-cortos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buitengragt Pedestrian Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Castleford Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge awards]]></category>
		<category><![CDATA[glass bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Marinic Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[pasarela]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[Puente levadizo]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlhillebrug]]></category>
		<category><![CDATA[structural design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una vez publicados <a title="footbridge 2011 cat. estética" href="http://www.frameandform.com/?s=footbridge+2011&#38;submit.x=0&#38;submit.y=0&#38;submit=Search" target="_blank">los puentes peatonales con mejor calidad estética</a>, empezamos las categorías TECNICAS con las pasarelas  inauguradas entre el 2008 y el 2010 cuyo mayor <a title="wiki" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vano" target="_blank">vano</a> no supere los 30 metros. Para más información sobre los puentes puedes pinchar en sus títulos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frameandform.com/images/2011/05/23864689.jpg"><img title="Stahlhillebrug, Belgium" src="http://www.frameandform.com/images/2011/05/23864689-600x346.jpg" alt="" width="600" height="346" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/05/09/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-tecnica-vanos-cortos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puentes Finalistas del Footbridge 2011. Categoría Estética Vanos Largos</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/05/02/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-estetica-vanos-largos/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/05/02/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-estetica-vanos-largos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Center Street Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[College Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Esch-sur Alzette Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Feichtinger Architectes]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge awards]]></category>
		<category><![CDATA[Footbridge la Defense]]></category>
		<category><![CDATA[Footbridge Valmy]]></category>
		<category><![CDATA[Ney & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Passerelle Esch]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Herne Canal Footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[schlaich]]></category>
		<category><![CDATA[schlaich bergermann und partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Continuando con las propuestas finalistas de los prestigiosos <a href="http://www.bridgeweb.com/MemberPages/article.aspx?&#38;id=2344&#38;typeid=14">premios Footbridge</a>, en este artículo se recogen las propuestas seleccionadas como mejores pasarelas inauguradas entre el 2008 y el 2010 cuyo mayor <a title="wiki" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vano" target="_blank">vano</a> supere los<strong> 75 metros</strong>. (mejores pasarelas de menos de 30m <a href="http://www.frameandform.com/2011/04/20/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-estetica-vanos-cortos/" target="_blank">aquí</a> y mejores pasarelas entre 30 y 75m <a href="http://www.frameandform.com/2011/04/21/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-estetica-vanos-medios/" target="_blank">aquí</a>). Para más información sobre los puentes puedes pinchar en sus títulos.</p>

<a href="http://www.frameandform.com/images/2011/05/Footbridge-Valmy-c-Schlaich.jpg"><img class="size-medium wp-image-3283" title="Footbridge Valmy (c) schlaich bergermann und partner" src="http://www.frameandform.com/images/2011/05/Footbridge-Valmy-c-Schlaich-600x350.jpg" alt="Footbridge Valmy (c) schlaich bergermann und partner" width="600" height="350" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/05/02/puentes-finalistas-del-footbridge-2011-categoria-estetica-vanos-largos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

