<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frame and Form &#187; delicatessen</title>
	<atom:link href="http://www.frameandform.com/category/inspiracion/delicatessen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frameandform.com</link>
	<description>estructura y forma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 10:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Puente xilófono y el bosque</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/04/08/puente-xilofono-y-el-bosque/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/04/08/puente-xilofono-y-el-bosque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicatessen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[A modo de pastilla de inspiración... un xilófono, un bosque, un puente y un teléfono:
<a href="http://www.frameandform.com/en/2011/04/08/puente-xilofono-y-el-bosque/"><img src="http://www.frameandform.com/images/2011/04/Imagen-5-600x339.png" alt="" title="Imagen 5" width="600" height="339" class="aligncenter size-medium wp-image-3197" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/04/08/puente-xilofono-y-el-bosque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolling Bridge – Heatherwick Studio</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/03/21/rolling-bridge-%e2%80%93-heatherwick-studio/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/03/21/rolling-bridge-%e2%80%93-heatherwick-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 23:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicatessen]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador estructural]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[puente de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[biomimetica]]></category>
		<category><![CDATA[celosia warren]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[Packman Lucas]]></category>
		<category><![CDATA[Puente levadizo]]></category>
		<category><![CDATA[puente movil]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[SKM Anthony Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Heatherwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Siguiendo con el interesante trabajo del diseñador <a title="heatherwick studio" href="http://www.heatherwick.com/" target="_blank">Tomas Heatherwick</a> (aquí el anterior <a title="Frame and Form" href="http://www.frameandform.com/2011/03/13/glass-bridge-heatherwick-studio/" target="_blank">artículo sobre su Glass Bridge</a>), hoy os presentamos el <a title="Heatherwick studio" href="http://www.heatherwick.com/rolling-bridge/" target="_blank">Rolling Bridge</a>. Una propuesta inspiradora para un puente móvil urbano de pequeñas dimensiones.</p>
<a href="http://www.frameandform.com/images/2011/03/Rolling-Bridge-01b.jpg"><img class="size-medium wp-image-3115" title="Rolling Bridge 01b" src="http://www.frameandform.com/images/2011/03/Rolling-Bridge-01b-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/03/21/rolling-bridge-%e2%80%93-heatherwick-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glass Bridge &#8211; Heatherwick Studio</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/03/13/glass-bridge-heatherwick-studio/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/03/13/glass-bridge-heatherwick-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicatessen]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador estructural]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[footbridge]]></category>
		<category><![CDATA[glass bridge]]></category>
		<category><![CDATA[heatherwick studio]]></category>
		<category><![CDATA[puente cristal]]></category>
		<category><![CDATA[puente peatones]]></category>
		<category><![CDATA[structural design]]></category>
		<category><![CDATA[thomas heatherwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No solemos hablar de estructuras conceptuales que sólo tienen entidad en un mundo sin limitaciones económicas, gravitatoria o sociales. Hoy rompemos (o no) nuestra norma para traeros este puente-idea del <a href="http://www.heatherwick.com/" target="_blank">Heatherwick Studio</a>. Este estudio londinense se caracteriza por un potente diseño multidisciplinar que es capaz de crear ideas tan originales como estudiadas. Cuando alguno de sus diseños consigue ser realizado (os prometo más material) el parecido con las representaciones 3D iniciales es asombroso. Esto representa un nivel de estudio estructural y formal serio y realista dentro de su ilimitada paleta creativa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.frameandform.com/images/2011/03/glassbridge-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3082" title="glassbridge 1" src="http://www.frameandform.com/images/2011/03/glassbridge-1-600x356.jpg" alt="" width="600" height="356" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/03/13/glass-bridge-heatherwick-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quadror, nudo, estructura, diseño, inspiración&#8230;</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/02/27/quadror-nudo-estructura-diseno-inspiracion/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/02/27/quadror-nudo-estructura-diseno-inspiracion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 21:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicatessen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[celosia]]></category>
		<category><![CDATA[celosías espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[dror]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[nudo]]></category>
		<category><![CDATA[quadror]]></category>
		<category><![CDATA[structural design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace unos días, mi buen amigo <a title="designer and frustrated chef" href="http://designerandfrustratedchef.blogspot.com/" target="_blank">Gustavo</a> me pasó <a title="Quadror @NYTimes" href="http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2011/02/23/some-joint-quadror/?ref=design" target="_blank">este recorte del New York Times</a>. Aunque en un principio no logré entender la manera de funcionar de este diseño, algo me enganchó desde el primer gesto. El autor define QuaDror como "un nuevo nudo estructural para <a title="wiki" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Celos%C3%ADa_(ingenier%C3%ADa)" target="_blank">celosías</a> espaciales que se desarrolla en varios diseños adaptables a diferentes condiciones y configuraciones". Una definición ambiciosa que me animó todavía más a intentar comprender su funcionamiento y posibilidades.</p>

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frameandform.com/images/2011/02/volumeMAD02.jpg"><img src="http://www.frameandform.com/images/2011/02/volumeMAD02-600x293.jpg" alt="" title="quadror sculpture" width="600" height="293" class="size-medium wp-image-2988" /></a></p>


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/02/27/quadror-nudo-estructura-diseno-inspiracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridging Mars</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2011/02/01/bridging-mars/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2011/02/01/bridging-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicatessen]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[structural design]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[tensegridad]]></category>
		<category><![CDATA[tensegrity]]></category>
		<category><![CDATA[Tensegrity Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Z. Novacki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.frameandform.com"><img src="http://www.frameandform.com/images/2011/02/Imagen-1-600x345.png" alt="" title="Imagen 1" width="600" height="345" class="aligncenter size-medium wp-image-2796" /></a>
<p style="text-align: justify;">In the course of a research project about an innovative deployable truss structure at the Technische Universität München, an animated short was produced in 2009. Presented as a fictitious journey on Mars, the movie demonstrates the application of a deployable bridge structure along with its carrier on its mission bridging Mars.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2011/02/01/bridging-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

