<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frame and Form &#187; uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.frameandform.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frameandform.com</link>
	<description>estructura y forma</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Puente de la Semana: Nesenbachtalbrücke</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/07/05/puente-de-la-semana-nesenbachtalbrucke/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/07/05/puente-de-la-semana-nesenbachtalbrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[puente de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[celosia]]></category>
		<category><![CDATA[celosía tubular]]></category>
		<category><![CDATA[celosia warren]]></category>
		<category><![CDATA[celosías espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[estructura tubular]]></category>
		<category><![CDATA[Nesenbach Valley Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Nesenbachtalbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Puente de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Puente integral]]></category>
		<category><![CDATA[Puente mixto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La estructura tubular se aplica pocas veces en el diseño de puentes; es más propia de grand<a rel="attachment wp-att-2320" href="http://www.frameandform.com/?attachment_id=2320"></a>es cubiertas en instalaciones deportivas o grandes pabellones de ferias. Hoy presentamos una estructura difícil de tipificar que nos muestra un ejemplo original del empleo de la celosía de perfil tubular en el diseño de puentes.</p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-2322" href="http://www.frameandform.com/?attachment_id=2322"></a><a rel="attachment wp-att-2315" href="http://www.frameandform.com/?attachment_id=2315"></a></p>
<p style="text-align: justify">Seguramente <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Schlaich" target="_blank">Jorg Schlaich</a> encarna el arquetipo de diseñador estructural. <a href="http://www.sbp.de/es/fla/mittig.html" target="_blank">Él y su equipo</a> son los autores intelectuales del puente del valle de Nesenbach, una obra híbrida en lo funcional, pasarela y puente, y en lo estructural: puente integral, es decir, sin juntas ni apoyos, y <a href="http://perso.wanadoo.es/tecno21/tipos/pontsmixtos.htm" target="_blank">mixto</a> con estructura metálica tubular.</p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-2322" href="http://www.frameandform.com/?attachment_id=2322"><img class="aligncenter" src="http://www.frameandform.com/images/2010/07/Nesenbachtal_07-anónimo-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/07/05/puente-de-la-semana-nesenbachtalbrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Pompidou en Metz</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/06/21/centro-pompidou-en-metz/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/06/21/centro-pompidou-en-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[El recientemente inaugurado Centro Pompidou de Metz abrió sus puertas el pasado mes de mayo culminando así casi 7 años de desarrollo y construcción de este ambicioso proyecto. Los estudios de Shigeru Ban y Jean de Gastine unieron fuerzas con los diseñadores estructurales de Arup con el fin de hacer posible la visión conjunta del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/06/21/centro-pompidou-en-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaudi Chair. La Catenaria de Fibra de Carbono</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/06/14/guadi-chair-la-catenaria-de-fibra-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/06/14/guadi-chair-la-catenaria-de-fibra-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Carratalá</dc:creator>
				<category><![CDATA[delicatessen]]></category>
		<category><![CDATA[geometría Avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D printing]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[Bram Geenen]]></category>
		<category><![CDATA[catenaria]]></category>
		<category><![CDATA[fibra de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[guadi chair]]></category>
		<category><![CDATA[guadi stool]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3D]]></category>
		<category><![CDATA[selective laser sintering]]></category>
		<category><![CDATA[SLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A simple vista esta silla puede parecer sacada de una película de ciencia a ficción, pero en realidad se trata de un diseño real inspirado en el trabajo del maestro <a title="wiki" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD" target="_blank">Antoni Gaudí</a>. La silla y el taburete, ideados por el holandés <a title="Bram Geenen" href="http://www.studiogeenen.com/" target="_blank">Bram Geenen</a>, usan la misma metodología de diseño estructural empleada por Gaudí en 1900,  modelos de cadenas colgantes que reproducen las geometrías más eficaces para arcos, bóvedas y cúpulas...<a title="wiki" href="http://www.frameandform.com/?s=catenaria&#38;submit.x=0&#38;submit.y=0&#38;submit=Search" target="_blank"> la curva catenaria</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frameandform.com/images/2010/06/gaudi-stool-01.jpg"><img class="aligncenter" title="gaudi stool 01" src="http://www.frameandform.com/images/2010/06/gaudi-stool-01.jpg" alt="" width="600" height="630" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/06/14/guadi-chair-la-catenaria-de-fibra-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente de la Semana: Pont Trencat</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/05/24/puente-de-la-semana-pont-trencat/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/05/24/puente-de-la-semana-pont-trencat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[puente de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Acero autopatinable]]></category>
		<category><![CDATA[Acero Corten]]></category>
		<category><![CDATA[Arco biarticulado]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Pont Trencat]]></category>
		<category><![CDATA[Puente de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La restauración del Pont Trencat es una obra especial, muy difícil de catalogar o clasificar, pues es un punto de encuentro entre la historia, la arquitectura y la ingeniería. Presenta un planteamiento no habitual en la restauración de puentes, porque en lugar de restablecer el puente a su estado previo, se ha optado por construir una estructura nueva y moderna que completa los restos del antiguo puente.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.frameandform.com/?attachment_id=2165"><img class="aligncenter" src="http://www.frameandform.com/images/2010/05/Trencat01b-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<a href="http://www.frameandform.com/?attachment_id=2150"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/05/24/puente-de-la-semana-pont-trencat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding Bridge Collapses</title>
		<link>http://www.frameandform.com/2010/02/22/understanding-bridge-collapses/</link>
		<comments>http://www.frameandform.com/2010/02/22/understanding-bridge-collapses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[collapse]]></category>
		<category><![CDATA[diseño estructural]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frameandform.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este es uno de esos libros en lo que probablemente ningún diseñador quiere ver su obra reflejada. Pese a ello el trabajo de Björn Åkesson es muy valioso ya que muestra ejemplos de lo que ocurre cuando las cosas salen mal, muy mal.</p>

<p style="text-align: center;"><a href="http://www.frameandform.com/images/10.02.22%20Understanding%20Bridge%20Collapse/Understanding Bridge Collapses.jpg"><img src="http://www.frameandform.com/images/10.02.22%20Understanding%20Bridge%20Collapse/Understanding Bridge Collapses.jpg" alt="Portada - Understanding Bridge Collapses" width="450" height="612" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frameandform.com/2010/02/22/understanding-bridge-collapses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
